VT-122 Tube LED T8 G13 non rotatif (120 cm) avec puce Samsung 18 W - Lumens : 2 250 -
Le tube en nanoplastique offre une transmission lumineuse supérieure (efficacité lumineuse de 110 lm/W).
Plus résistant et durable que le PC et le verre.
Rénovation économique et sûre pour les tubes T8.
Équipé de puces LED SMD Samsung haute efficacité.
Puces LED haute efficacité.
Excellente conductivité thermique. Circuit intégré de commande à courant constant intégré.
Large angle de faisceau pour une diffusion efficace de l'éblouissement.
Convient à l'éclairage résidentiel et commercial : bureaux, supermarchés, magasins, hôtels, etc.
|
Conditionnement
|
|
|---|---|
| Type | V-TAC Samsung Pro |
| Longueur de la boîte mm | 30 |
| Largeur de la boîte mm | 30 |
| Hauteur de la boîte mm | 1260 |
|
Spécifications générales
|
|
| Dimensions | 1200x27.9mm |
| Garantie | 5 Years |
| Étiquette de classement énergétique | A++ |
| Température de fonctionnement | -20°C to +45°C |
| Couleur du corps | White |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Matériau | Nano Plastic |
|
Eclairage Led
|
|
| Lumière | 4000K or 6000K |
| Modèle VT | VT-122 |
| Angle du faisceau | 160° |
| Forme | T8 |
| Longue vie | 30,000 Hours |
| Puissance d'entrée | AC:220-240V, 50Hz |
| Pf | >0.5 |
| Cri | >80 |
| Type de puce LED | SMD-Samsung Chip |
| Watts | 18 |
| lumens | 2250 |
| Base | G13 |
| Économies d'énergie | 85 Energy |
| Watts équivalents | 45 |
| Cycles marche/arrêt | >15000 |
| Intensité variable | No |
| Samsung | Yes |
| Solution de puce LED | 3V 150mA |
| Démarrage instantané | 0-100% in <0.5s |
| Lumens par watt | 120 |
| Taille | 4 Feet-120cm |
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Recently viewed Products
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.